Реализационные цены на семена гибридов селекции ВНИИ кукурузы
- Просмотров: 2350
Реализационные цены на семена гибридов селекции ВНИИ кукурузы (скачать) *
Цены действительны с 20.10.2017 г.
№ | Гибрид | ФАО | Цена за 1 кг/руб.* |
Посевная единица Цена в руб.* |
1. | Машук 150 МВ | 150 | 2000 | |
2. | Нур | 150 | 2000 | |
3. | Уральский 150 | 150 | 2000 | |
4. | Биляр 160 | 160 | 2000 | |
5. | Катерина СВ | 170 | 1700 | |
6. | Машук 170 МВ | 170 | 1700 | |
7. | Машук 171 | 170 | 1700 | |
8. | Машук 175 МВ | 170 | 1700 | |
9. | Байкал | 170 | 2000 | |
10. | Машук 185 МВ | 180 | 1800 | |
11. | Ньютон | 190 | 1900 | |
12. | Машук 220 МВ | 220 | 1800 | |
13. | Машук 250 СВ | 250 | 1800 | |
14. | Машук 350 МВ | 350 | 1800 | |
15. | Машук 355 МВ | 350 | 1800 | |
16. | Машук 360 МВ | 360 | 1800 | |
17. | Машук 390 МВ | 390 | 2000 | |
18. | Машук 480 СВ | 480 | 2000 | |
19. | Бештау | 490 | 2000 | |
20. | Белозёрный 250 | 250 | 150 | |
21. | Белозёрный 300 | 300 | 150 |
|
22. | Белозёрный 330 | 330 | 150 | |
23. | Лакомка (сахарная) | 260 | 1500 |
|
24. | Услада (сахарная) | 260 | 1500 |
|
25. | Янтарный (попкорн) | 400 | 1000 |
|
* Цены могут менятся. Уточняйте по телефону: 8 (879-3) 97-60-67